| OPEN HOUSE || SATURDAY FEBRUARY 21ST FROM 1:00PM to 2:30PM. Welcome to 1022 Bridge Street in the charming community of Arden-an inviting two-storey home set on a picturesque lot with Clear Lake Creek flowing peacefully along the rear of the property. This three-bedroom, two-bath residence offers a wonderful opportunity to create a home tailored to your vision, all within a naturally serene setting.Inside, the functional layout provides comfortable living space across two levels, with well-sized bedrooms and two bathrooms for family convenience. MANY IMPROVEMENTS OVER THE YEAR: Soffit , Eavestroughs and Downspouts all put on in 2019. Fireplace Installed in 2019 (WETT Certified), Stinson TSSA Inspection Done on Furnace in 2025. Central Air (2019)on Main Level, Upper Floor has window units, Newer Submersible Pump & Pressure Tank (2019), New Heated Water Lines (2019), Wiring all updated to copper in (2019). 110 amp panel, Hot tub wired on own breaker, A/C on its own breaker, Hot Tub (8 Years Old). Upstairs Bathroom Fully Remodelled (2018), Flooring has been reinforced with waterproof membrane.!! Step outside and enjoy the tranquil backdrop of the creek, offering privacy, natural beauty, and a calming connection to the outdoors. Located in a quiet, rural setting yet within reach of nearby amenities, this property is ideal for those seeking space, character, and the chance to add personal touches in a truly scenic location. A rare opportunity to own a home with charm and endless potential in the heart of Arden. |
| Price | $289,900 |
| Taxes: | $1398.00 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 1022 Bridge Street , Frontenac, K0H 1B0, Frontenac |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Queen Street |
| Rooms: | 12 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Full, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Bathroom | 7.87 | 7.81 | 4 Pc Bath |
| Room 2 | Main | Laundry | 9.02 | 9.61 | |
| Room 3 | Main | Kitchen | 9.68 | 14.6 | |
| Room 4 | Main | Foyer | 6.43 | 11.22 | |
| Room 5 | Main | Living Ro | 12.5 | 14.66 | |
| Room 6 | Main | Dining Ro | 12.4 | 13.22 | |
| Room 7 | Upper | Primary B | 14.46 | 10.76 | |
| Room 8 | Upper | Bedroom 2 | 7.64 | 13.12 | |
| Room 9 | Upper | Bedroom 3 | 9.41 | 12.92 | |
| Room 10 | Upper | Bathroom | 9.22 | 5.94 | 3 Pc Bath |
| Room 11 | Basement | Recreatio | 24.17 | 30.27 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Upper |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Upper |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Upper |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Upper |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Upper |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Upper |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Upper |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Upper |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Upper |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Upper |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Upper |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Upper |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Aluminum Siding |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Drilled W |
| Water Supply Types: | Drilled Well |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Frontenac |
| Municipality: | Frontenac |
| Neighbourhood: | 45 - Frontenac Centre |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $1,398 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |